ÌØÉ«²úÆ·









| ÁϺŠ| ƵÂÊ | ¸ºÔصçÈÝ | ¾«¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| H49-4.000-18-30/50I-40+85¡ãC(120R) | 4MHz | 18pF | 30PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| HUSG-7.5-20/10/10X-I | 7.5MHz | 20pF | 10PPM | -10¡æ~+60¡æ |
| MJ-12.000-12-30/30/-40+85 | 12MHz | 12pF | 30PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MJ-12.000-12-30/30/I | 12MHz | 12pF | 30PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MJ-16.000-12- 30/30I | 16MHz | 12pF | 30PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MJ-25.000-12-30/30I | 25MHz | 12pF | 30PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MJ-8.000-12P-20/30/-20+70/60R | 8MHz | 12pF | 20PPM | -20¡æ~+70¡æ |
| MQ-24.000-12-20/30Y/40R | 24MHz | 12pF | 20PPM | -20¡æ~+70¡æ |
| MQ-8.000-12-20/30Y/60R | 8MHz | 12pF | 20PPM | -20¡æ~+70¡æ |
| X11-31.800-6-25/25I | 31.8MHz | 6pF | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| X11-26.000-8-20/20I | 26MHz | 8pF | 20PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| X21-32.000-8-10/10Y | 32MHz | 8pF | 10PPM | -20¡æ~+70¡æ |
| X32-12.000-12-10/20I | 12MHz | 12pF | 10PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| X3215-32.768K-12.5 | 32.768KHz | 12.5pF | 20PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| X32-25.000-12-10/20I | 25MHz | 12pF | 10PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| X32-27.000-12-10/20I | 27MHz | 12pF | 10PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| ÁϺŠ| ƵÂÊ | µçѹ | ¾«¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3HK57-E-12.000 | 12MHz | 3.3V | 20PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3H53-ET-40.000 | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3H32-DT-50.000 | 50MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3H32-DT-100.000 | 100MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3HTF32-DT-25.000-PD | 25MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-DT-3.5172-PD | 3.5172MHz | 1.8V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-DT-3.5172-OE | 3.5172MHz | 1.8V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3H53-DT-33.333-S | 33.333MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3HDK5761-D-156.250 | 156.25MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3SWO-DT-4.000-S | 4MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3H53-BT-25.000-S | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -20¡æ~+70¡æ |
| 3SWO-DT-40.000 | 40MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-ET-1.8433-OE | 1.8433MHz | 1.8V | 50PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-ET-100.14111-OE | 100.14111MHz | 1.8V | 50PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-ET-1.73728-PD | 1.73728MHz | 1.8V | 50PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-ET-100.150-PD | 100.150MHz | 1.8V | 50PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 18HTF21-ET-100.197-OE | 100.197MHz | 1.8V | 50PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3G536-D-80M-44.800 | 44.8MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| 3G536-D-95M-44.800 | 44.8MHz | 3.3V | 25PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| ÁϺŠ| ƵÂÊ | µçѹ | ¾«¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| M22S18-12.288-0.5/-30+75 | 12.288MHz | 1.8V | 0.5PPM | -30¡æ~+75¡æ |
| MQF326T33-32.000-1.0/-40+85 | 32MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF326T33-64.000-1.0/-40+85 | 64MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-19.440-1.0/-40+85 | 19.44MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-220.000-1.0/-40+85 | 220MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-48.000-2.0/-40+85 | 48MHz | 3.3V | 2PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-48.000-1.0/-40+85 | 48MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-24.000-1.0/-40+85 | 24MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-33.000-1.0/-40+85 | 33MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-50.000-1.0/-40+85 | 50MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-27.000-1.0/-40+85 | 27MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-12.288-1.0/-40+85 | 12.288MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-12.800-1.0/-40+85 | 12.8MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-40.000-1.0/-40+85 | 40MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-14.7456-1.0/-40+85 | 14.7456MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF574T33-36.000-1.0/-40+85 | 36MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF576D33-100.000-1.0/-40+85 | 100MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF576D33-100.000-2.5/-40+85 | 100MHz | 3.3V | 2.5PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF576D33-125.000-1.0/-40+85 | 125MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF576D33-192.000-2.5/-40+85 | 192MHz | 3.3V | 2.5PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| MQF576D33-200.000-2.5/-40+85 | 200MHz | 3.3V | 2.5PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| VMQF574T33-13.824-1.0/-40+85 | 13.824MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
| VMQF574T33-25.000625-2.5/-30+85 | 25.000625MHz | 3.3V | 2.5PPM | -30¡æ~+85¡æ |
| VMQF574T33-77.760-1.0/-30+75 | 77.76MHz | 3.3V | 1PPM | -30¡æ~+75¡æ |
| VMQF574T33-77.760-1.0/-40+85 | 77.760MHz | 3.3V | 1PPM | -40¡æ~+85¡æ |
ÎÞÔ´¾§Õñ
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | ³ß´ç | ºñ¶È | ¸ºÔصçÈÝ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|
X11![]() | 24 ~ 48MHz (Fund) | 1.6 x 1.2 | 0.4 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
X21![]() | 20 ~ 54MHz (Fund) | 2.0 x 1.6 | 0.5 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
X22![]() | 12 ~ 80MHz (Fund) , 50 ~ 200MHz (3rd Overtone) | 2.5 x 2.0 | 0.6 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
X32![]() | 8 ~ 96MHz (Fund) , 50 ~ 200MHz (3rd Overtone) | 3.2 x 2.5 | 0.7 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
MJ![]() | 8 ~ 52MHz (Fund) , 50 ~ 200MHz (3rd overtone) | 5.0 x 3.2 | 0.9 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
M49![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 12.4 x 4.5 | 4.0 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
ML49![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 12.4 x 4.5 | 3.0 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
MP4![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 12.9 x 4.5 | 4.1 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
MP5![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 12.9 x 4.5 | 4.8 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
MP24![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 11.4 x 5.0 | 4.8 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
MP25![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 11.4 x 5.0 | 3.8 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
HUS![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 10.7 x 4.3 | 3.5 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
HUSL![]() | 3.2 ~ 48MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 10.7 x 4.3 | 2.5 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
U1![]() | 3.2 ~ 50MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 7.8 x 3.2 | 8.0 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
U5![]() | 8 ~ 74MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 7.8 x 3.2 | 6.0 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | ³ß´ç | ºñ¶È | ¸ºÔصçÈÝ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|
H49![]() | 3.2 ~ 50MHz (Fund) , 30 ~ 100MHz (3rd overtone) | 10.7 x 4.5 | 13.6 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 | |
X2012![]() | 32.768kHz | 2.0 x 1.2 | 0.6 | 7 ~ 12.5 pF | -40 to +85 | |
X3215![]() | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 | 0.8 | 7 ~ 12.5 pF | -40 to +85 | |
T26![]() | 32.768kHz | 2.0§¶ | 6.0 | 7 ~ 12.5 pF | -10 to +60 | |
T38![]() | 32.768kHz | 3.0§¶ | 8.5 | 7 ~ 12.5 pF | -10 to +60 | |
MQ![]() | 6 ~ 50MHz (Fund) , 45 ~ 200MHz (3rd overtone) | 7.0 x 5.0 | 1.0 | 8 ~ 32 pF | -40 to +85 |
ÓÐÔ´¾§Õñ
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H14![]() | 750kHz ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 20.2 x 12.8 | 5.8 | -40 to +85 | |
H22![]() | 750kHz ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 2.5 x 2.0 | 0.9 | -40 to +85 | |
H32![]() | 750kHz ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
H53![]() | 750kHz ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
H8![]() | 750kHz ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 12.8 x 12.8 | 6.3 | -40 to +85 | |
SWO![]() | 750kHz ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.4 | -40 to +85 | |
HA22![]() | 27.3kHz ~ 100kHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 2.5 x 2.0 | 0.9 | -40 to +85 | |
HA32![]() | 27.3kHz ~ 100kHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HA53![]() | 27.3kHz ~ 100kHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HA57![]() | 27.3kHz ~ 100kHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 , 5.0 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.4 | -40 to +85 | |
HJN22![]() | 0.625 ~ 60MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 2.5 x 2.0 | 0.9 | -40 to +85 | |
HJN32![]() | 0.625 ~ 60MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HJN53![]() | 0.625 ~ 60MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HJN57![]() | 0.625 ~ 60MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.4 | -40 to +85 | |
HY22![]() | 1.25 ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 2.5 x 2.0 | 0.9 | -40 to +125 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY32![]() | 1.25 ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +125 | |
HY53![]() | 1.25 ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +125 | |
HY57![]() | 1.25 ~ 50MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.4 | -40 to +125 | |
HTF21![]() | 1.0 ~ 125MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 2.0 x 1.6 | 0.8 | -40 to +85 | |
HTF22![]() | 1.0 ~ 125MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 2.5 x 2.0 | 0.9 | -40 to +85 | |
HTF32![]() | 1.0 ~ 125MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.1 | -40 to +85 | |
HTF53![]() | 1.0 ~ 125MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HTF57![]() | 1.0 ~ 125MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.3 | -40 to +85 | |
HCK226![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCK326![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCK536![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HCK576![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HDK226![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDK326![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDK536![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDK576![]() | 13.5 ~ 220MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HPK226![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPK326![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPK536![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HPK576![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCEK226![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | HCSL | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCEK326![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | HCSL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCEK536![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | HCSL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HCEK576![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | HCSL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HDEK226![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDEK326![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDEK536![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HDEK576![]() | 13.5 ~ 220MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HPEK226![]() | 13.5 ~ 220MHz | 3.3 | LVPECL | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPEK326![]() | 13.5 ~ 220MHz | 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPEK536![]() | 13.5 ~ 220MHz | 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HPEK576![]() | 13.5 ~ 220MHz | 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCJK226![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCJK326![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCJK536![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HCJK576![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HDJK226![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDJK326![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDJK536![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HDJK576![]() | 100 ~ 175MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HPJK226![]() | 100 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 2.5 x 2.0 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPJK326![]() | 100 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPJK536![]() | 100 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HPJK576![]() | 100 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HDQN326![]() | 150 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDQN536![]() | 150 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HDQN576![]() | 150 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HPQN326![]() | 150 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPQN536![]() | 150 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HPQN576![]() | 150 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HTQN326![]() | 150 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HTQN536![]() | 150 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HTQN576![]() | 150 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HDQF326![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDQF536![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HDQF576![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HPQF326![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPQF536![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HPQF576![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HTQF326![]() | 10 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTQF536![]() | 10 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HTQF576![]() | 10 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HTJFN538![]() | 150 ~ 250MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.4 | -40 to +85 | |
HTJFN578![]() | 150 ~ 250MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCJFN328![]() | 150 ~ 700MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCJFN538![]() | 150 ~ 700MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 5.0 x 3.2 | 1.4 | -40 to +85 | |
HCJFN578![]() | 150 ~ 700MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HDJFN328![]() | 150 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HDJFN538![]() | 150 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.4 | -40 to +85 | |
HDJFN578![]() | 150 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HPJFN328![]() | 150 ~ 2100MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HPJFN538![]() | 150 ~ 2100MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.4 | -40 to +85 | |
HPJFN578![]() | 150 ~ 2100MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HQJFN328![]() | 150 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CML | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HQJFN538![]() | 150 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CML | 5.0 x 3.2 | 1.4 | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQJFN578![]() | 150 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CML | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HM53_B![]() | 3 ~ 166MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HM572_B![]() | 3 ~ 166MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.4 | -40 to +85 | |
HCDQF326![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCDQF536![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HCDQF576![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCPQF326![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCPQF536![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HCPQF576![]() | 10 ~ 1500MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCTQF326![]() | 10 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
HCTQF536![]() | 10 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 5.0 x 3.2 | 1.2 | -40 to +85 | |
HCTQF576![]() | 10 ~ 250MHz | 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCCJFN578![]() | 15 ~ 700MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | HCSL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCDJFN578![]() | 15 ~ 2100MHz | 2.5 , 3.3 | LVDS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCPJFN578![]() | 15 ~ 2100MHz | 2.5 , 3.3 | LVPECL | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 |
| ¹æ¸ñÊé | ÐͺŠ| ƵÂÊ·¶Î§ | µçѹ | Êä³ö | ³ß´ç | ºñ¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCQJFN578![]() | 15 ~ 2100MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CML | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HCTJFN578![]() | 15 ~ 250MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 7.0 x 5.0 | 1.8 | -40 to +85 | |
HS14![]() | 10 ~ 200MHz | 3.3 , 5.0 | True Sine Wave | 20.2 x 12.8 | 6.0 | -40 to +85 | |
HS24![]() | 10 ~ 200MHz | 3.3 , 5.0 | True Sine Wave | 20.2 x 12.8 | 7.8 | -40 to +85 | |
H21![]() | 100kHz ~ 60MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 2.0 x 1.6 | 0.8 | -40 to +85 | |
HM22_C![]() | 16 ~ 40MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 2.5 x 2.0 | 0.9 | -40 to +85 | |
HM32_C![]() | 16 ~ 40MHz | 1.8 , 2.5 , 3.3 | CMOS | 3.2 x 2.5 | 1.0 | -40 to +85 | |
